INDEKS KEANEKARAGAMAN FLORA
KAWASAN PLN CIRATA

Nilai INP Jenis Tumbuhan dengan Tingkat Semai di Setiap Area Hutan MTR

No Nama Ilmiah INP Tertinggi Tingkat Regenerasi Semai (%)
Area 1 Area 2 Area 3 Area 4
1 Alchornea rugosa 0 33.33 0 42.86
2 Coffea canephora 31.83 0 0 0
3 Dysoxylum caulostachyum 22.28 0 0 0
4 Ficus septica 0 36 0 0
5 Ixora javanica 0 0 0 21.43
6 Lepisanthes senegalensis 0 31.93 0 0
7 Leucaena leucosephala 68.7 0 0 0
8 Mallotus philippensis 0 29.33 0 0
9 Oreocnide rubescens 0 0 31.93 0
10 Streblus asper 0 0 44.96 67.86

Nilai INP Jenis Tumbuhan dengan Tingkat Pancang di Setiap Area Hutan MTR

No Nama Ilmiah INP Tertinggi Tingkat Pancang (%)
Area 1 Area 2 Area 3 Area 4
1 Alchornea rugosa 22 54.01 0 54.01
2 Dysoxylum caulostachyum 16 0 0 0
3 Ficus hispida 0 16.51 0 16.51
4 Leucaena leucocephala 22 0 0 0
5 Mallotus philippensis 0 0 28.5 0
6 Melanolepis multiglandulosa 0 22.42 0 0
7 Oreocnide rubescens 0 0 29.5 0
8 Streblus asper 0 0 25.3 0

Nilai INP Jenis Tumbuhan dengan Tingkat Tiang di Setiap Area Hutan MTR

No Nama Ilmiah INP Tertinggi Tingkat Tiang (%)
Area 1 Area 2 Area 3 Area 4
1 Dysoxylum caulostachyum 33.72 0 0 0
2 Ficus ampelas 0 0 41.06 0
3 Kleinhovia hospital 0 0 0 40.91
4 Mallotus philippensis 0 0 41.78 0
5 Melanolepis multiglandulosa 0 75.82 0 111.86
6 Musa paradisiaca 133.54 152.91 0 0
7 Oreocnide rubescens 0 0 39.19 0
8 Senna siamea 62.1 0 0 0
9 Streblus asper 0 0 0 53.49
10 Swietenia mahogani 0 47.03 0 0

Nilai INP Jenis Tumbuhan dengan Tingkat Pohon di Setiap Area Hutan MTR

No Nama Ilmiah INP Tertinggi Tingkat Pohon (%)
Area 1 Area 2 Area 3 Area 4
1 Artocarpus elasticus 0 0 25.53 0
2 Dysoxylum caulostachyum 0 0 50.64 0
3 Entereleobium saman 56 0 0 0
4 Garuga floribunda 51 0 0 0
5 Kleinhovia hospita 0 0 0 77.37
6 Melanolepis multiglandulosa 0 0 47.88 42.11
7 Melia azedarach 0 27.04 0 0
8 Oreocnide rubescens 0 0 54.05 0
9 Senna siamea 41 0 0 0
10 Swietenia mahogani 0 136.48 0 0
11 Tectona grandis 0 37.04 0 0

Status Konservasi dan Endemisitas Jenis Flora di Beberapa Lokasi Transek

Nama Ilmiah P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 IUCN Red list CITES IFC -PS-6 Endemik Invasive P.94-2016 Introduksi Ket

Keanekaragaman Jenis dan Komposisi Floristik Semua Tingkat Regenerasi di Areal Hutan MTR Area 1-4

Tingkat Regenerasi Deskripsi Plot Transek di Area
1 2 3 4
2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
Semai Indeks Keanekaragaman Jenis (H') 1.6 2.31 2.52 2.62 1.97 2.59 2.72 2.38
Jumlah Individu 14 29 21 25 11 17 28 28
Jumlah Jenis 6 8 12 11 6 10 12 9
Pancang Indeks Keanekaragaman Jenis (H') 2.65 3.64 2.1 2.52 2.85 3.37 3.34 2.99
Jumlah Individu 26 95 10 64 31 72 78 69
Jumlah Jenis 8 28 6 15 17 22 20 12
Tiang Indeks Keanekaragaman Jenis (H') 3.4 3.22 0.69 3.4 2.2 3.26 2.71 2.33
Jumlah Individu 30 25 2 30 9 26 15 28
Jumlah Jenis 8 6 1 4 4 12 8 9
Pohon Indeks Keanekaragaman Jenis (H') 3.47 4.2 3.1 3.93 3.77 4.09 4.08 4.14
Jumlah Individu 32 67 4 51 37 60 59 63
Jumlah Jenis 13 17 13 9 11 19 13 12

Estimasi Biomassa dan Karbon di Areal Hutan MTR Berdasarkan Tutupan Lahan SKT Pada Area Hutan MTR 1-4

No Tutupan Lahan SKT Biomassa (ton/ha) Karbon (tC/ha)
Pohon Tumbuhan Bawah dan Akar Total Pohon Tumbuhan Bawah dan Akar Total
A AREAL1
1 Hutan Kerapatan Rendah (HK1) 0 0 0 0 0 0
2 Hutan Regenerasi Muda (HRM) 123.18 1.62 124.8 56.67 0.74 57.41
3 Belukar (B) 54.37 2.4 56.77 25.01 1.1 26.11
4 Lahan Terbuka (LT) 6.27 2.94 9.21 2.89 1.35 4.24
5 Hutan Tanaman (HT) 208.71 2.73 211.44 96.01 1.25 97.26
6 Perkebunan-Pertanian (AGRI) 47.42 2.03 49.45 21.81 0.93 22.74
Total Biomassa dan Karbon Area 1 439.95 11.72 451.67 202.39 5.37 207.76
B AREAL2
1 Hutan Kerapatan Rendah (HK1) 0 0 0 0 0 0
2 Hutan Regenerasi Muda (HRM) 0 0 0 0 0 0
3 Belukar (B) 54.37 2.4 56.77 25.01 1.1 26.11
4 Lahan Terbuka (LT) 6.27 2.94 9.21 2.89 1.35 4.24
5 Hutan Tanaman (HT) 208.71 2.73 211.44 96.01 1.25 97.26
6 Perkebunan-Pertanian (AGRI) 47.42 2.03 49.45 21.81 0.93 22.74
Total Biomassa dan Karbon Area 2 316.77 10.1 326.87 145.72 4.63 150.35
C AREAL3
1 Hutan Kerapatan Rendah (HK1) 0 0 0 0 0 0
2 Hutan Regenerasi Muda (HRM) 123.18 1.62 124.8 56.67 0.74 57.41
3 Belukar (B) 54.37 2.4 56.77 25.01 1.10 26.11
4 Lahan Terbuka (LT) 6.27 2.94 9.21 2.89 1.35 4.24
5 Hutan Tanaman (HT) 0 0 0 0 0 0
6 Perkebunan-Pertanian (AGRI) 0 0 0 0 0 0
Total Biomassa dan Karbon Area 3 183.82 6.96 190.78 84.57 3.19 87.76
D AREAL4
1 Hutan Kerapatan Rendah (HK1) 177.51 1.39 178.9 81.66 0.64 82.3
2 Hutan Regenerasi Muda (HRM) 0 0 0 0 0 0
3 Belukar (B) 54.37 2.4 56.77 25.01 1.1 26.11
4 Lahan Terbuka (LT) 6.27 2.94 9.21 2.89 1.35 4.24
5 Hutan Tanaman (HT) 0 0 0 0 0 0
6 Perkebunan-Pertanian (AGRI) 0 0 0 0 0 0
Total Biomassa dan Karbon Area 4 238.15 6.73 244.88 109.56 3.09 112.65

Estimasi Biomassa dan Karbon di Areal Hutan MTR Berdasarkan Tutupan Lahan SKT

No Tutupan Lahan SKT Biomassa (ton/ha) Karbon (tC/ha)
Pohon Tumbuhan Bawah dan Akar Total Pohon Tumbuhan Bawah dan Akar Total
1 Hutan Kerapatan Rendah (HK1) 177.51 1.39 178.9 81.66 0.64 82.3
2 Hutan Regenerasi Muda (HRM) 123.18 1.62 124.8 56.67 0.74 57.41
3 Belukar (B) 54.37 2.4 56.77 25.01 1.1 26.11
4 Lahan Terbuka (LT) 6.27 2.94 9.21 2.89 1.35 4.24
5 Hutan Tanaman (HT) 208.71 2.73 211.44 96.01 1.25 97.26
6 Perkebunan-Pertanian (AGRI) 47.42 2.03 49.45 21.81 0.93 22.74

Perbandingan Biomassa Tersimpan dan Karbon Tahun 2022 - 2024

Biomass/Karbon Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Biomassa tersimpan (ton/ha) 25.37 592.06 9.21 - 211.44
Karbon (tC/ha) 11.67 272.34 4.24 - 97.26